La dinámica demográfica en México 1*

Rolando Cordera Campos

 

Crecimiento de la población

Actualmente la población en México asciende a un poco más de 100 millones de habitantes. Se estima que para el año 2005, 2015, 2025 y 2030 se alcance una población de 105, 116, 126 y 130 millones de habitantes, respectivamente. La población mexicana, cuenta con una proporción promedio de 50.44% de mujeres y 49.56% de hombres.

La disminución de la mortalidad, el descenso en la fecundidad y la modificación de los patrones reproductivos han sido los tres elementos que han determinado durante los últimos 25 años tanto el crecimiento de la población como los cambios significativos en su composición por edades.

A partir de 1970, comienza a declinar el ritmo de crecimiento de la población en nuestro país, atribuible a los nuevos patrones de fecundidad, tendientes a reducir el número de hijos por mujer, así como el tamaño de las familias. Actualmente la población crece a una tasa promedio anual de 1.8%, mientras que en la década de los sesenta alcanzó sus mayores niveles. Así, mismo, se puede observar como a partir de la década de los setenta comienza a bajar de nuevo. Según los expertos en el tema, de no haberse frenado este crecimiento demográfico, la población actualmente, hubiese duplicado su volumen.

La disminución de la mortalidad

Uno de los mayores logros que se ha registrado en el país en materia demográfica ha sido la reducción significativa de la mortalidad y la morbilidad.

El descenso de la mortalidad y la morbilidad ha originado a un aumento significativo en la esperanza de vida, lo cual se refleja en que cada vez, un mayor número de personas llegan con vida hasta una edad avanzada. De tal manera que para el año 2000 los mexicanos contábamos con una esperanza de vida en promedio de 75.3 años, en el 2002 con 76 años, cuando en 1930 una persona vivía en promedio 41 años. Existe una marcada diferencia de cinco años entre la esperanza de vida de las mujeres y los hombres, a favor de las primeras.

Entre los principales determinantes de este descenso de la mortalidad y el ascenso de la esperanza de vida se encuentra la expansión de los servicios educativos y la infraestructura sanitaria, así como la ampliación de los servicios públicos de salud, notoria a partir de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1942 y más tarde en 1960 con la creación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

La disminución de la tasa de fecundidad
Los avances en materia de educación, salud y la modificación en los patrones reproductivos que comenzaron a presentarse a partir de la década de los setenta han contribuido de manera importante a reducir la tasa de fecundidad, la cual es el principal determinante de la reducción del crecimiento poblacional y de los cambios en la estructura demográfica del país.

Durante las últimas tres décadas, la tasa global de fecundidad descendió de 6 en 1970 a 2 hijos por mujer en el año 2000. La educación y la participación de la mujer en el mercado laboral constituyen dos factores estrechamente vinculados con una baja tasa de fecundidad, ya que a mayor grado de instrucción se ha logrado una menor tasa de fecundidad, aunque la descendencia de las mujeres con menores niveles educativos también se ha reducido.

Pero aún en plena declinación de la fecundidad, la población seguirá aumentando en números absolutos, como producto de la propia estructura de edades, la cual tiene un potencial reproductivo normal de una población joven, cuya edad promedio al año 2000 es de 27 años, la cual pasará a 30 años en el 2010 y a 38 en el año 2030.

Estructura demográfica
En los últimos 20 años, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, son marcados los cambios que se aprecian en la composición por edades. La proporción de la población menor de 15 años en el total pasó de 50% en 1980 a 32% en el año 2000; correlativamente, la población en edad laboral (15 a 64 años) aumentó su participación de 53% en 1980 a 61% en el año 2000. Los mexicanos de la tercera edad, de 65 años y más pasaron de 3.8 a 5% del total.

La evolución más importante es la que se observa en la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). La “bomba demográfica”, de la que se ha venido hablando, estalló de hecho hace unos años y sus efectos se muestran con toda evidencia en los mexicanos jóvenes, cada día más adultos, que forman ya la mayoría nacional. La tasa de crecimiento anual de este segmento es en la actualidad de 2.4%, mayor que el crecimiento global (1.6, 1.9%); en menos de 40 años, de 1960 al 2000, pasó de 18 a 58 millones de personas.

Si bien los impactos del cambio económico nacional y mundial, así como la afirmación del reclamo democrático, encuentran en este nuevo perfil demográfico sus mayores retos, a la vez que algunas de sus más sólidas potencialidades, en el presente todo parece desafío insuperable: la economía no ha podido crear empleos suficientes y remunerativos para buena parte de esta población y son todavía una minoría los que tienen acceso y pueden aprovechar las oportunidades de la educación superior. Éste es, sin duda, el más ominoso cerco social que encara la transición mexicana.

Sin embargo, es conveniente mantener lo que podría ser una hipótesis dinámica. Una población amplia, con posibilidades físicas para el trabajo productivo, ha sido siempre una oportunidad para la expansión y el desarrollo sostenido. Si a ello agregamos el dato de una mayor escolaridad, que sin embargo debería ponderarse por el factor calidad, es claro que México tiene hoy consigo mayores posibilidades para aspirar a una evolución económica y social promisoria. Habría que añadir a esto, que el grado de dependencia, determinado por la participación de la población infantil y adolescente en el total, ha disminuido de modo importante, dando lugar a nuevas opciones y posibilidades en cuanto a la utilización del excedente producido por el crecimiento de la economía.

Asimismo, el aumento en el número de adultos amplía el campo de posibilidades de la participación social y de la intervención política democrática. No son sólo las mejores capacidades que ofrecen la edad y la experiencia, sino también y en nuestro caso sobre todo, el cúmulo de necesidades sentidas y no satisfechas, de la falta de trabajo a la insuficiencia del ingreso, el que estará detrás de inéditas rondas de agitación social y movilización política en el futuro más o menos cercano. La disminución de las expectativas que han impuesto el estancamiento económico y las crisis que lo han acompañado, puede tener en estas nuevas realidades y dinámicas demográficas una plataforma que obligue a un giro político y mental de aliento para el desarrollo.

Vale la pena resaltar aquí el peso enorme que han adquirido los jóvenes dentro del conjunto demográfico nacional. Según el Consejo Nacional de Población, la población juvenil (de 15 a 24 años) llegó en el 2000 a casi 20 millones, es decir, 20.5% del total nacional. Se estima que dichas magnitudes se mantendrán en los próximos veinte años. Lo que representa un cambio enorme no sólo desde el punto de vista demográfico sino sobre todo cultural y político-económico. La mayor parte de esta población, además, se ubica en las ciudades, contrariamente a lo que ocurría hace treinta y cinco años. Según el Consejo Nacional de Población, en 1960, 60% de los jóvenes vivía en el medio rural, en tanto que en el presente los que viven en las urbes representan alrededor de 74%. Lo anterior no impide que los jóvenes rurales hayan pasado de 3.9 a 5.3 millones entre 1960 y 2000. Como se comprenderá, la presencia juvenil le plantea a la sociedad rural problemas de grandes proporciones, no sólo en el terreno de la producción y el acceso a los activos, sino también en lo que concierne a la estabilidad comunitaria y la gobernabilidad local.

La población femenina, por su parte, en el 2000 representaba 50.4% de la población total, también ha registrado cambios en relación con la tasa de fecundidad, en el 2001 el promedio de hijos nacidos vivos en las mujeres de 12 años fue de 2.3, inferior al de 1988 que fue de 3.6 hijos por mujer. Entre los factores que inciden en este comportamiento está el nivel de instrucción y la actividad, ya que a mayor nivel de instrucción y de participación económica el promedio de hijos disminuye.

Por último, pero no al último. La propia evolución demográfica junto con los avances en la salud y la nutrición, han propiciado un envejecimiento gradual de la población portador de nuevos retos; la población mayor de 65 años pasó de 3.8% en 1980 a 5% en el año 2000, y se estima que para el año 2020 aumente al doble de lo que se registra actualmente. La estructura demográfica, como lo muestra la gráfica 18, es típica de una población fundamentalmente joven, el 32.85% de la población es menor de 15 años; el 37.52% se encuentra entre los 15 y 34 años; el 24.9% tienen entre 35 y 64 años, mientras que el 4.6% tiene 65 años y más.

Se estima que para el año 2010, la proporción de la población menor a los 15 años disminuirá al 26.9%; así mismo, la población entre los 15 y 34 años también presentará cambios al disminuir al 35.7%, mientras que la población de 35 a 64 años y la población de 65 años y más, se incrementará a 31.34% y 6.05%, respectivamente.

Para el año 2020, la población mexicana reflejará el envejecimiento, donde la población menor a los 15 años representará el 22.04%; la población entre los 15 y 34 años, el 32.58%; mientras que la población entre los 35 y 64 años se incrementará significativamente al 37.15%; así como la población de 65 años y más, al representar el 8.22% de la población, el doble que se registra actualmente.

Todo esto implicará cambios importantes en la demanda y satisfacción de servicios educativos, donde habrá un desplazamiento de la demanda educativa de educación primaria hacia los niveles de secundaria, media superior y superior.

El Consejo Nacional de Población, señala que uno de cada tres mexicanos tiene actualmente 15 años, mientras que uno de cada veinte, tiene más de 65 años, situación que se modificará radicalmente en el año 2050, cuando uno de cada cuatro habitantes, tendrá 65 años y más.

Sin duda, estas tendencias le plantean a la sociedad nuevos problemas; no sólo el financiero (por los costos que representan las pensiones), sino sobre todo el de la organización de la salud pública y del bienestar para una población que no dispondrá, probablemente, del hábitat familiar del, pasado. Así, el gran desafío que se presenta es la definición de formas de existencia y relación social que den cabida y reconocimiento, así como aliento productivo, a estos mexicanos que, hasta hace poco, ni siquiera se les imaginaba en los escenarios de la política pública.


1 Este trabajo es parte de la investigación “Superación de la Pobreza y Universalización de la Política Social” inscrita en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, cuyo responsable es el Catedrático Rolando Cordera Campos. Dicha investigación se realiza en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México (CEDEM) de la Facultad de Economía, UNAM.


DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD, MÉXICO 1970-2030.

Grupos de edad 1970 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
                     
0-14 46.21 38.96 35.82 32.85 29.88 26.9 24.2 22.04 20.39 19.02
15-39 36.19 42.3 43.78 44.32 44.12 43.42 42.13 40.36 38.34 36.37
40-59 11.97 13.08 14.18 15.92 18.26 20.87 23.4 25.39 26.68 27.43
60-69 3.36 3.3 3.62 3.95 4.33 4.88 5.74 6.94 8.32 9.6
70-79 1.53 1.62 1.81 2.09 2.4 2.73 3.11 3.59 4.31 5.31
80-y más 0.72 0.74 0.79 0.86 1 1.19 1.42 1.67 1.95 2.3

 

Fuente: elaborado con datos de Conapo, Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas, 1990-2030; CONAPO, México.

 

Fuente: Elaborado con datos del Consejo Nacional de Población, "La situación demográfica de México", CONAPO, México, 2000.

 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

(años de edad)

    TOTAL   HOMBRES   MUJERES
1980   67.0   64.0   70.0
1985   69.7   67.0   72.4
1990   71.4   68.8   74.0
1991   72.1   69.6   74.7
1992   72.5   70.0   75.0
1993   72.9   70.5   75.4
1994   73.3   70.9   75.7
1995   73.6   71.3   75.9
1996   74.0   71.6   76.3
1997   74.3   72.0   76.6
1998   74.7   72.4   77.0
1999   75.0   72.8   77.3
2000   75.3   73.1   77.6
2001   75.7   73.4   77.9
2002   76.0   73.7   78.2

Fuente: elaborado con datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México.

Para los años 2001 y 2002, Anexo Estadístico del 2° Informe de Gobierno de VFQ.

 

Fuente: basado en el cuadro "esperanza de vida" de esta base de datos.

 

Fuente: elaborado con datos del Consejo Nacional de Población; La situación demográfica de México; CONAPO, México, 2000.

 

Nota: La tasa de natalidad se refiere al número de nacidos vivos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad se refiere al número de defunciones por cada mil habitantes.

Fuente: elaborado con datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000;Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México.Para los años 2001 y 2002, Anexo estadístico del 2° Informe de Gobierno de VFQ.

 

POBLACIÓN EN MÉXICO 1980-2000, POR REGIONES

(porcentajes)

  1980 1990 1995 2000 2002
 
TOTAL NACIONAL 100 100 100 100 100
 
REGIÓN NORTE 20.85 21.07 21.07 21.59 21.24
NOROESTE 7.11 7.34 7.68 7.85 7.58
BC 1.76 2.04 2.32 2.55 2.45
BCS 0.32 0.4 0.42 0.43 0.41
Sinaloa 2.77 2.7 2.66 2.6 2.47
Sonora 2.26 2.2 2.28 2.27 2.25
NORTE 7.1 7.1 7.01 6.97 7.02
Chihuahua 3 3 3.06 3.13 3.1
Coahuila 2.33 2.4 2.38 2.35 2.39
Durango 1.77 1.7 1.57 1.49 1.53
NORESTE 6.64 6.5 6.66 6.75 6.64
Nuevo León 3.76 3.8 3.89 3.93 3.89
Tamaulipas 2.88 2.7 2.77 2.82 2.75
 
REGIÓN CENTRO 57.12 55.66 55.42 55.34 55.69
CENTRO NORTE 10.59 11.18 11.01 10.94 11.28
Aguascalientes 0.78 0.88 0.94 0.97 1.01
Guanajuato 4.5 4.9 4.83 4.78 4.94
Querétaro 1.11 1.3 1.37 1.44 1.45
SLP 2.5 2.5 2.41 2.36 2.43
Zacatecas 1.7 1.6 1.46 1.39 1.45
OCCIDENTE 12.44 12.42 12.32 12.06 12.32
Colima 0.52 0.52 0.53 0.56 0.56
Jalisco 6.54 6.5 6.57 6.48 6.54
Michoacán 4.29 4.4 4.24 4.08 4.26
Nayarit 1.09 1 0.98 0.94 0.96
CENTRO 34.1 32.06 32.09 32.34 32.09
D.F. 13.21 10.14 9.31 8.83 8.65
Hidalgo 2.31 2.32 2.32 2.3 2.32
México 11.32 12.08 12.84 13.43 13.33
Morelos 1.42 1.5 1.58 1.6 1.61
Puebla 5.01 5.08 5.07 5.2 5.18
Tlaxcala 0.83 0.94 0.97 0.98 1
 
REGIÓN SUR 22.03 23.34 23.12 23.03 23.09
GOLFO 9.65 9.52 9.31 9.02 9
Tabasco 1.59 1.85 1.91 1.94 1.96
Veracruz 8.06 7.67 7.4 7.08 7.04
PACÍFICO SUR 9.82 10.88 10.63 10.7 10.85
Chiapas 3.12 3.95 3.93 4.02 4.08
Guerrero 3.16 3.22 3.2 3.15 3.19
Oaxaca 3.54 3.71 3.5 3.53 3.58
PENÍNSULA DE YUCATÁN 2.56 2.94 3.18 3.31 3.24
Campeche 0.63 0.66 0.7 0.71 0.72
Quintana Roo 0.34 0.61 0.77 0.9 0.84
Yucatán 1.59 1.67 1.71 1.7 1.68

Fuente: basado en el cuadro "población en México, 1980-2000, por regiones" de esta base de datos.

 

POBLACIÓN EN MÉXICO, 1980-2000, POR REGIONES

(miles de habitantes)

 

TOTAL NACIONAL 66,846,833.00 81,249,645.00 91,158,290.00 97,483,412.00 102,377,700.00
           
           
REGIÓN NORTE 13,939,225.00 17,118,187.00 19,475,347.00 21,052,222.00 21,731,000.00
NOROESTE 4,756,635.00 6,006,279.00 6,998,845.00 7,665,221.00 7,753,800.00
BC 1,177,886.00 1,660,855.00 2,112,140.00 2,487,367.00 2,505,300.00
BCS 215,139.00 317,764.00 375,494.00 424,041.00 416,400.00
Sinaloa 1,849,879.00 2,204,054.00 2,425,675.00 2,536,844.00 2,524,800.00
Sonora 1,513,731.00 1,823,606.00 2,085,536.00 2,216,969.00 2,307,300.00
NORTE 4,745,062.00 5,763,591.00 6,399,060.00 6,799,638.00 7,173,000.00
Chihuahua 2,005,477.00 2,441,873.00 2,793,537.00 3,052,907.00 3,169,000.00
Coahuila 1,557,265.00 1,972,340.00 2,173,775.00 2,298,070.00 2,441,900.00
Durango 1,182,320.00 1,349,378.00 1,431,748.00 1,448,661.00 1,562,100.00
NORESTE 4,437,528.00 5,348,317.00 6,077,442.00 6,587,363.00 6,804,200.00
Nuevo León 2,513,044.00 3,098,736.00 3,550,114.00 3,834,141.00 3,985,100.00
Tamaulipas 1,924,484.00 2,249,581.00 2,527,328.00 2,753,222.00 2,819,100.00
           
           
REGIÓN CENTRO 38,183,390.00 45,159,380.00 50,563,928.00 53,967,218.00 57,008,900.00
CENTRO NORTE 7,075,877.00 9,032,997.00 10,057,023.00 10,664,593.00 11,551,300.00
Aguascalientes 519,439.00 719,659.00 862,720.00 944,285.00 1,037,100.00
Guanajuato 3,006,110.00 3,982,593.00 4,406,568.00 4,663,032.00 5,061,800.00
Querétaro 739,605.00 1,051,235.00 1,250,476.00 1,404,306.00 1,481,700.00
SLP 1,673,893.00 2,003,187.00 2,200,763.00 2,299,360.00 2,488,300.00
Zacatecas 1,136,830.00 1,276,323.00 1,336,496.00 1,353,610.00 1,482,400.00
OCCIDENTE 8,313,235.00 10,104,041.00 11,246,510.00 11,770,481.00 12,599,700.00
Colima 346,293.00 428,510.00 488,028.00 542,627.00 568,500.00
Jalisco 4,371,998.00 5,302,689.00 5,991,176.00 6,322,002.00 6,694,200.00
Michoacán 2,868,824.00 3,548,199.00 3,870,604.00 3,985,667.00 4,357,300.00
Nayarit 726,120.00 824,643.00 896,702.00 920,185.00 979,700.00
CENTRO 22,794,278.00 26,022,342.00 29,260,395.00 31,532,144.00 32,857,900.00
D.F. 8,831,079.00 8,235,744.00 8,489,007.00 8,605,239.00 8,857,800.00
Hidalgo 1,547,493.00 1,888,366.00 2,112,473.00 2,235,591.00 2,376,200.00
México 7,564,335.00 9,815,795.00 11,707,964.00 13,096,686.00 13,642,700.00
Morelos 947,089.00 1,195,059.00 1,442,662.00 1,555,296.00 1,651,900.00
Puebla 3,347,685.00 4,126,101.00 4,624,365.00 5,076,686.00 5,303,200.00
Tlaxcala 556,597.00 761,277.00 883,924.00 962,646.00 1,026,100.00
           
           
REGIÓN SUR 14,724,218.00 18,972,078.00 21,119,015.00 22,463,972.00 23,637,800.00
GOLFO 6,450,641.00 7,729,983.00 8,486,093.00 8,800,804.00 9,208,400.00
Tabasco 1,062,961.00 1,501,744.00 1,748,769.00 1,891,829.00 2,002,800.00
Veracruz 5,387,680.00 6,228,239.00 6,737,324.00 6,908,975.00 7,205,600.00
PACÍFICO SUR 6,563,306.00 8,850,693.00 9,730,248.00 10,439,306.00 11,103,700.00
Chiapas 2,084,717.00 3,210,496.00 3,584,786.00 3,920,892.00 4,176,200.00
Guerrero 2,109,513.00 2,620,637.00 2,916,567.00 3,079,649.00 3,264,700.00
Oaxaca 2,369,076.00 3,019,560.00 3,228,895.00 3,438,765.00 3,662,800.00
PENÍNSULA DE YUCATÁN 1,710,271.00 2,391,402.00 2,902,674.00 3,223,862.00 3,325,700.00
Campeche 420,553.00 535,185.00 642,516.00 690,689.00 735,900.00
Quintana Roo 225,985.00 493,277.00 703,536.00 874,963.00 864,900.00
Yucatán 1,063,733.00 1,362,940.00 1,556,622.00 1,658,210.00 1,724,900.00

Fuente: elaborado con datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México

Para 2002, actualizado con datos del Anexo Estadístico del 2° Informe de Gobierno de Vicente Fox Quezada.

 

POBLACIÓN EN MÉXICO, POR SEXO 2002

(millones de habitantes)

  total %   hombres %   mujeres %
 
TOTAL NACIONAL 102,377,700.00 100   50,735,600.00 49.56   51,642,100.00 50.44
       
       
REGIÓN NORTE 21,730,800.00 21.2   10,886,000.00 10.6   10,844,800.00 10.6
NOROESTE 7,753,700.00 7.6   3,906,800.00 3.8   3,846,900.00 3.8
BC 2,505,300.00 2.4   1,257,100.00 1.2   1,248,200.00 1.2
BCS 416,400.00 0.4   213,200.00 0.2   203,200.00 0.2
Sinaloa 2,524,700.00 2.5   1,268,700.00 1.2   1,256,000.00 1.2
Sonora 2,307,300.00 2.3   1,167,800.00 1.1   1,139,500.00 1.1
NORTE 7,172,900.00 7   3,585,500.00 3.5   3,587,400.00 3.5
Chihuahua 3,169,000.00 3.1   1,580,800.00 1.5   1,588,200.00 1.6
Coahuila 2,441,900.00 2.4   1,231,700.00 1.2   1,210,200.00 1.2
Durango 1,562,000.00 1.5   773,000.00 0.8   789,000.00 0.8
NORESTE 6,804,200.00 6.6   3,393,700.00 3.3   3,410,500.00 3.3
Nuevo León 3,985,100.00 3.9   1,988,000.00 1.9   1,997,100.00 2
Tamaulipas 2,819,100.00 2.8   1,405,700.00 1.4   1,413,400.00 1.4
         
         
REGIÓN CENTRO 57,009,200.00 55.7   28,079,500.00 27.4   28,929,700.00 28.3
CENTRO NORTE 11,551,500.00 11.3   5,702,800.00 5.6   5,848,700.00 5.7
Aguascalientes 1,037,100.00 1   513,300.00 0.5   523,800.00 0.51163486
Guanajuato 5,061,900.00 4.9   2,474,400.00 2.4   2,587,500.00 2.52740587
Querétaro 1,481,700.00 1.4   734,700.00 0.7   747,000.00 0.72965109
SLP 2,488,400.00 2.4   1,250,200.00 1.2   1,238,200.00 1.20944307
Zacatecas 1,482,400.00 1.4   730,200.00 0.7   752,200.00 0.73473032
OCCIDENTE 12,599,600.00 12.3   6,226,300.00 6.1   6,373,300.00 6.2
Colima 568,400.00 0.6   281,200.00 0.3   287,200.00 0.28052984
Jalisco 6,694,200.00 6.5   3,300,800.00 3.2   3,393,400.00 3.31458902
Michoacán 4,357,300.00 4.3   2,155,700.00 2.1   2,201,600.00 2.15046831
Nayarit 979,700.00 1   488,600.00 0.5   491,100.00 0.47969431
CENTRO 32,858,100.00 32.1   16,150,400.00 15.8   16,707,700.00 16.3
D.F. 8,857,800.00 8.7   4,279,600.00 4.2   4,578,200.00 4.47187229
Hidalgo 2,376,200.00 2.3   1,189,200.00 1.2   1,187,000.00 1.15943218
México 13,642,700.00 13.3   6,751,900.00 6.6   6,890,800.00 6.73076266
Morelos 1,652,000.00 1.6   810,300.00 0.8   841,700.00 0.8221517
Puebla 5,303,300.00 5.2   2,609,400.00 2.5   2,693,900.00 2.63133475
Tlaxcala 1,026,100.00 1   510,000.00 0.5   516,100.00 0.50411369
         
         
REGIÓN SUR 23,637,700.00 23.1   11,770,100.00 11.5   11,867,600.00 11.6
GOLFO 9,208,400.00 9   4,569,900.00 4.5   4,638,500.00 4.5
Tabasco 2,002,800.00 2   996,800.00 1   1,006,000.00 0.98263587
Veracruz 7,205,600.00 7   3,573,100.00 3.5   3,632,500.00 3.54813597
PACÍFICO SUR 11,103,700.00 10.8   5,527,400.00 5.4   5,576,300.00 5.4
Chiapas 4,176,200.00 4.1   2,095,100.00 2   2,081,100.00 2.0327669
Guerrero 3,264,700.00 3.2   1,616,200.00 1.6   1,648,500.00 1.61021394
Oaxaca 3,662,800.00 3.6   1,816,100.00 1.8   1,846,700.00 1.80381079
PENINSULA DE YUCATAN 3,325,600.00 3.2   1,672,800.00 1.6   1,652,800.00 1.6
Campeche 735,900.00 0.7   373,100.00 0.4   362,800.00 0.35437405
Quintana Roo 864,800.00 0.8   440,000.00 0.4   424,800.00 0.41493411
Yucatán 1,724,900.00 1.7   859,700.00 0.8   865,200.00 0.84510592

 

Fuente: Anexo estadístico del 2° Informe de Gobierno de Vicente Fox Quezada.

 

Fuente:elaborado con datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México; para los años 2001 y 2002, Anexo estadístico del 2° Informe de Gobierno de VFQ.

 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO

Años

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Saldo neto migratorio

 

natural

total

 
       

1980

2.8

2.5

-187695

1985

2.6

2.3

-261878

1990

2.3

2.0

-307299

1991

2.3

1.9

-315450

1992

2.2

1.9

-309441

1993

2.2

1.8

-303674

1994

2.1

1.8

-293956

1995

2.0

1.7

-293194

1996

2.0

1.7

-291407

1997

1.9

1.6

-294313

1998

1.9

1.6

-296843

1999

1.8

1.5

-299342

2000

1.7

1.4

-301517

2001

1.7

1.4

-303434

2002

1.6

1.3

-305100

 

 

La tasa de crecimiento natural, se obtiene de la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad.

La tasa de crecimiento total es:la tasa media anual de crecimiento una vez considerado el saldo neto migratorio.

Fuente: elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI; para los años 2001 y 2002, Anexo estadístico del 2° Informe de Gobierno de VFQ