CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS EN MÉXICO 1
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
ESPERANZA DE VIDA
TASA DE FECUNDIDAD
ESTRUCTURA ETARIA DE LA POBLACIÓN
ALGUNAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL ASPECTO DEMOGRÁFICO.
1 Para un estudio más detallado dirigirse a las páginas: www.conapo.gob.mx y www.inegi.gob.mx
Cuadro 1 y Gráfica 1
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 2 y gráfica 2
| Distribución porcentual de la
población en México, 1990-2030 |
||
| Años | Hombres | Mujeres |
| % | % | |
| 1990 | 49.7 | 50.3 |
| 1995 | 49.6 | 50.4 |
| 2000 | 49.5 | 50.5 |
| 2005 | 49.4 | 50.6 |
| 2010 | 49.3 | 50.7 |
| 2015 | 49.2 | 50.8 |
| 2020 | 49.2 | 50.8 |
| 2025 | 49.1 | 50.9 |
| 2030 | 49.1 | 50.9 |

Cuadro 3 y Gráfica 3
| Crecimiento de la población, México 1940-2000 | ||
| 1940 | 2 | |
| 1950 | 3 | |
| 1960 | 3.2 | |
| 1965 | 3.5 | |
| 1970 | 3.3 | |
| 1980 | 2.7 | |
| 1990 | 2 | |
| 2000 | 1.8 | |

Cuadro 4 y Gráfica 4
| Esperanza de vida (años) |
|||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1930 | 36.1 | 37.5 | 36.9 |
| 1940 | 40.4 | 42.5 | 41.5 |
| 1950 | 48.1 | 51 | 49.7 |
| 1960 | 57.6 | 60.3 | 58.9 |
| 1970 | 60 | 63.8 | 61.9 |
| 1980 | 62.3 | 68.1 | 64.9 |
| 1990 | 67.7 | 74 | 70.8 |
| 1995 | 69.8 | 76.2 | 73 |
| 1997 | 70.4 | 76.7 | 73.6 |
| 2000 | 71.3 | 77.6 | 74.4 |

Gráfica 6
![]() |
| Fuente: elaboración propia
con datos del Consejo Nacional de Población; La
situación demográfica de México; CONAPO; México, 2000. |