ESTADISTICAS DE LA CEPAL

Fuente: elaborado con datos de CEPAL, Indicadores sociales básicos de los países de la subregión Norte de América Latina, Edición del Bienio 2000-20001, CEPAL-NACIONES UNIDAS.
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA EN MÉXICO
millones de habitantes
| Población total | % | Pobreza extrema | % | Pobreza no extrema | % | Población pobre | % | Población no pobre | % | |
| 1960 | 39.923 | 100 | 22.1 | 63.3 | 51.68 | 14.8 | 27.27 | 78.1 | 76.48 | 21.9 |
| 1968 | 48.225 | 100 | 25.89 | 53.7 | 85.35 | 17.7 | 34.43 | 71.4 | 13.74 | 28.5 |
| 1984 | 66.84 | 100 | 15.9 | 23.8 | 24.13 | 26.1 | 40.04 | 59.9 | 26.8 | 40.1 |
| 1989 | 81.24 | 100 | 14.5 | 21.7 | 25.73 | 38.5 | 40.24 | 60.2 | 26.6 | 39.8 |
| 1996 | 91.16 | 100 | 19.9 | 24.5 | 22.9 | 28.3 | 42.89 | 52.8 | 38.34 | 47.2 |
| 1998 | 96.64 | 100 | 26 | 26.9 | 14 | 14.49 | 40 | 41.39 | 56.64 | 58.61 |
Fuente: elaborado con datos de CEPAL, Indicadores sociales básicos de los países de la subregión Norte de América Latina, Edición del Bienio 2000-20001, CEPAL-NACIONES UNIDAS.

Fuente: elaborado con datos de CEPAL, Indicadores sociales básicos de los países de la subregión Norte de América Latina, Edición del Bienio 2000-20001, CEPAL-NACIONES UNIDAS.