ESTADISTICAS DEL PNUD
CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA HUMANA 2001, PAÍSES EN DESARROLLO
| POBLACIÓN QUE VIVE | POBLACIÓN BAJO EL | ||
| EN POBREZA HUMANA | LÍMITE DE LA POBREZA | ||
DE INGRESO |
|||
| % | % |
||
| 1 dólar al día | Límite de la | ||
| pobreza nacional | |||
| 1983-1999 | 1984-1999 | ||
| DE 4 A 9.9 | |||
| URUGUAY | 4 | < 2 | n.e. |
| COSTA RICA | 4 | 6.9 | |
| CHILE | 4.2 | < 2 | 20.5 |
| PANAMÁ | 8.5 | 10.3 | 37.3 |
| JORDANIA | 8.5 | < 2 | 11.7 |
| VENEZUELA | 8.6 | 18.7 | 31.3 |
| COLOMBIA | 9.1 | 11 | 17.7 |
| MÉXICO | 9.5 | 12.2 | 10.1 |
| DE 10 A 19.9 | |||
| PARAGUAY | 10.2 | 19.5 | 21.8 |
| LÍBANO | 10.2 | n.e. | n.e. |
| MALASIA | 10.9 | n.e. | 15.5 |
| BELICE | 11 | n.e. | n.e. |
| MAURICIO | 11.5 | n.e. | 10.6 |
| BRASIL | 12.9 | 9 | 22 |
| PERÚ | 12.9 | 15.5 | 49 |
| TURQUÍA | 12.9 | 2.4 | n.e. |
| JAMAICA | 13.6 | 3.2 | 34.2 |
| TAILANDIA | 14 | < 2 | 13.1 |
| REP. DOMINICANA | 14.4 | 3.2 | 20.6 |
| FILIPINAS | 14.7 | n.e. | 36.8 |
| CHINA | 15.1 | 18.5 | 4.6 |
| BOLIVIA | 16.4 | 29.4 | n.e. |
| ECUADOR | 16.8 | 20.2 | 35 |
| ARABIA SAUDITA | 17 | n.e. | n.e. |
| IRAN, REP. ISLAMICA DEL | 17.3 | n.e. | n.e. |
| SRI LANKA | 18 | 6.6 | 25 |
| EL SALVADOR | 18.3 | 26 | 48.3 |
| SUDÁFRICA | 18.7 | 11.5 | n.e. |
| REP. ÁRABE SIRIA | 19.8 | n.e. | n.e. |
| DE 20 A 29.9 | |||
| HONDURAS | 20.8 | 40.5 | 53 |
| INDONESIA | 21.3 | 7.7 | 27.1 |
| NICARAGUA | 23.3 | n.e. | 50.3 |
| ARGELIA | 23.5 | < 2 | 22.6 |
| GUATEMALA | 23.8 | 10 | 57.9 |
| LESOTHO | 25.8 | 43.1 | 49.2 |
| MONGOLIA | 28.9 | 13.9 | 36.3 |
| GHANA | 29.1 | 38.8 | 31.4 |
| VIETNAM | 29.1 | n.e. | 22.6 |
| DE 30 A 39.9 | |||
| CONGO | 30.7 | n.e | n.e |
| CAMERÚN | 31.1 | n.e. | 40 |
| EGIPTO | 31.7 | 3.1 | 22.9 |
| KENIA | 31.8 | 26.5 | 42 |
| TANZANIA, REP. DE | 32.4 | 19.9 | 51.1 |
| INDIA | 34.3 | 44.2 | 35 |
| NAMIBIA | 34.5 | 34.9 | |
| SUDÁN | 34.8 | ||
| NIGERIA | 36.1 | 70.2 | 34.1 |
| PAPAU NUEVA GUINEA | 36.2 | ||
| ZIMBAWE | 36.2 | 36 | 25.5 |
| MARRUECOS | 36.4 | < 2 | 19 |
| PAKISTÁN | 39.2 | 31 | 34 |
| DE 40 A 50 | |||
| CONGO, REP. DEL | 40 | n.e | n.e. |
| ZAMBIA | 40 | 63.7 | 86 |
| UGANDA | 41 | n.e | 44.4 |
| YEMEN | 42.5 | 15.7 | 19.1 |
| HAITÍ | 42.8 | n.e | n.e. |
| BANGLADESH | 43.3 | 29.1 | 35.6 |
| NEPAL | 44.2 | 37.7 | 42 |
| CAMBOYA | 45 | n.e | 36.1 |
| SENEGAL | 45.9 | 26.3 | n.e. |
Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2001, PNUD-ONU
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE POBREZA HUMANA DE 88 PAÍSES EN DESARROLLO
| PAÍS | VALOR | POBLACIÓN BAJO | |
| EL LÍMITE DE LA | |||
| POBREZA NACIONAL | |||
| % | % | ||
| 1 | URUGUAY | 3.9 | N.E |
| 2 | COSTA RICA | 4 | 22 |
| 3 | CHILE | 4.1 | 21.2 |
| 4 | CUBA | 4.1 | N.E |
| 5 | SINGAPUR | 6.5 | N.E |
| 6 | TRINIDAD Y TOBAGO | 7.9 | 21 |
| 7 | JORDANIA | 8.2 | 11.7 |
| 8 | PANAMÁ | 8.4 | 37.3 |
| 9 | VENEZUELA | 8.5 | 31.3 |
| 10 | COLOMBIA | 8.9 | 17.7 |
| 11 | MÉXICO | 9.4 | 10.1 |
| 12 | LÍBANO | 9.9 | N.E |
| 13 | PARAGUAY | 10.2 | 21.8 |
| 14 | BELICE | 11 | N.E |
| 15 | MAURICIO | 11.3 | 10.6 |
| 16 | GUYANA | 11.4 | 43.2 |
| 17 | BRASIL | 12.2 | 17.4 |
| 18 | TURQUÍA | 12.7 | N.E |
| 19 | PERÚ | 12.8 | 49 |
| 20 | JAMAICA | 13.2 | 18.7 |
| 21 | TAILANDIA | 14 | 13.1 |
| 22 | REP. DOMINICANA | 14 | 20.6 |
| 23 | FILIPINAS | 14.6 | 36.8 |
| 24 | CHINA | 14.9 | 4.6 |
| 25 | MALDIVAS | 15.8 | N.E |
| 26 | ECUADOR | 16.1 | 35 |
| 27 | ÁRABE LIBIA | 16.2 | N.E |
| 28 | BOLIVIA | 16.3 | N.E |
| 29 | ARABIA SAUDITA | 16.9 | N.E |
| 30 | IRÁN | 17 | N.E |
| 31 | SRI LANKA | 17.6 | 25 |
| 32 | EL SALVADOR | 18.1 | 48.3 |
| 33 | INDONESIA | 18.8 | 27.1 |
| 34 | SIRIA | 19.3 | N.E. |
| 35 | MONGOLIA | 19.4 | 36.3 |
| 36 | HONDURAS | 20.5 | 53 |
| 37 | CABO VERDE | 20.8 | N.E. |
| 38 | FIJI | 21.3 | N.E. |
| 39 | ARGELIA | 23.4 | 22.6 |
| 40 | GUATEMALA | 23.5 | 57.9 |
| 41 | NICARAGUA | 24.4 | 50.3 |
| 42 | LESOTHO | 25.7 | 49.2 |
| 43 | VIETNAM | 27.1 | 50.9 |
| 44 | MYANMAR | 27.2 | N.E. |
| 45 | GHANA | 28.7 | 31.4 |
| 46 | CONGO | 30 | N.E. |
| 47 | CAMERÚN | 30.7 | 40 |
| 48 | EGIPTO | 31.2 | 22.9 |
| 49 | KENYA | 31.9 | 42 |
| 50 | IRAQ | N.E. | N.E. |
| 51 | COMORAS | 31.9 | N.E. |
| 52 | OMÁN | 32.1 | N.E. |
| 53 | SUDÁN | 32.7 | |
| 54 | TANZANIA | 32.7 | 41.6 |
| 55 | INDIA | 33.1 | 35 |
| 56 | DJIBOUTI | 34.3 | 45.1 |
| 57 | NAMIBIA | 34.5 | N.E. |
| 58 | NIGERIA | 34.9 | 34.1 |
| 59 | MARRUECOS | 35.8 | 19 |
| 60 | ZIMBABWE | 36.1 | 25.5 |
| 61 | MADAGASCAR | 36.7 | 70 |
| 62 | PAPUA NUEV GUINEA | 37.5 | N.E |
| 63 | TOGO | 37.9 | 32.3 |
| 64 | REP. DEM POPULAR LAO | 39.1 | 46.1 |
| 65 | CONGO | 39.7 | N.E |
| 66 | ZAMBIA | 40 | 86 |
| 67 | UGANDA | 40.8 | 55 |
| 68 | PAKISTÁN | 41 | 34 |
| 69 | YEMEN | 41.8 | 19.1 |
| 70 | CÔTE D´IVOIRE | 42.3 | 36.8 |
| 71 | HAITÍ | 42.3 | 65 |
| 72 | BANGLADESH | 42.4 | 35.6 |
| 73 | MALAWI | 42.5 | 54 |
| 74 | ERITREA | 42.9 | 53 |
| 75 | CAMBOYA | 43.3 | 36.1 |
| 76 | NEPAL | 43.4 | 42 |
| 77 | RWANDA | 44.3 | 51.2 |
| 78 | REP. CENTROAFRICA NA | 45.2 | N.E |
| 79 | SENEGAL | 45.2 | 33.4 |
| 80 | BENÍN | 46.8 | 33 |
| 81 | MALÍ | 47.3 | N.E |
| 82 | MAURUTANIA | 47.9 | 57 |
| 83 | MOZAMBIQUE | 47.9 | N.E |
| 84 | GAMBIA | 48.5 | 64 |
| 85 | GUINEA BISSAU | 49.3 | 48.7 |
| 86 | CHAD | 50.5 | 64 |
| 87 | ETIOPÍA | 56.5 | N.E |
| 88 | NÍGER | 62.5 | 63 |
Fuente: Informe Sobre Desarrollo Humano 2002; PNUD-ONU.

Fuente: Informe Sobre Desarrollo Humano 2002; PNUD-ONU

Fuente: Informe Sobre Desarrollo Humano 2002; PNUD-ONU
POBLACIÓN BAJO EL LÍMITE DE 1 DÓLAR AL DÍA, 1983-2000
(PPA en dólares EEUU de 1993)
| País | % |
| COREA, REP. DE | < 2 |
| CHILE | < 2 |
| URUGUAY | < 2 |
| TAILANDIA | < 2 |
| TÚNEZ | < 2 |
| JORDANIA | < 2 |
| ARGELIA | < 2 |
| MARRUECOS | < 2 |
| TURQUÍA | 2.4 |
| EGIPTO | 3.1 |
| JAMAICA | 3.2 |
| REP. DOMINICANA | 3.2 |
| SRI LANKA | 6.6 |
| INDONESIA | 7.7 |
| GUATEMALA | 10.0 |
| SUDÁFRICA | 11.5 |
| BRASIL | 11.6 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 12.4 |
| COSTA RICA | 12.6 |
| MONGOLIA | 13.9 |
| PANAMÁ | 14.0 |
| BOLIVIA | 14.4 |
| PERÚ | 15.5 |
| YEMEN | 15.7 |
| MÉXICO | 15.9 |
| CHINA | 18.8 |
| PARAGUAY | 19.5 |
| COLOMBIA | 19.7 |
| TANZANIA | 19.9 |
| ECUADOR | 20.2 |
| EL SALVADOR | 21.0 |
| VENEZUELA | 23.0 |
| REP. DEM. POPULAR DE LAO | 26.3 |
| SENEGAL | 26.3 |
| KENYA | 26.5 |
| MAURITANIA | 28.6 |
| BANGLADESH | 29.1 |
| PAKISTÁN | 31.0 |
| ETIOPÍA | 31.2 |
| BOTSWANA | 33.3 |
| CAMERÚN | 33.4 |
| RWANDA | 35.7 |
| NAMIBIA | 34.9 |
| ZIMBABWE | 36.0 |
| NEPAL | 37.7 |
| MOZAMBIQUE | 37.8 |
| LESOTHO | 43.1 |
| INDIA | 44.2 |
| GHANA | 44.8 |
| MADAGASCAR | 49.1 |
| SIERRA LEONA | 57.0 |
| GAMBIA | 59.3 |
| NÍGER | 61.4 |
| ZAMBIA | 63.6 |
| REP. CENTROAFRICANA | 66.6 |
| NIGERIA | 70.2 |
| MALÍ | 72.8 |
Fuente: Informe Sobre Desarrollo Humano 2002; PNUD-ONU