Estadísticas del Banco Mundial

Nota: se excluye a China
Fuente: elaborado con datos del Informe sobre el Desarrollo
Mundial 2000/2001, Banco Mundial
POBREZA DE INGRESO POR REGIONES EN EL MUNDO, 1987-1998
PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1 DÓLAR AL DÍA
| (millones) | |||||
| 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1998 | |
| Total | 879.8 | 916 | 956 | 980.6 | 985.7 |
| Africa al Sur del Sahara | 217.2 | 242.3 | 273.3 | 289 | 290.9 |
| América Latina y el Caribe | 63.7 | 73.8 | 70.8 | 76 | 78.2 |
| Asia Meridional | 474.4 | 495.1 | 505.1 | 531.7 | 522 |
| Asia Oriental y el Pacífico | 114.1 | 92 | 83.5 | 55.1 | 65.1 |
| Europa y Asia Central | 1.1 | 7.1 | 18.3 | 23.8 | 24 |
| Oriente Medio y Norte África | 9.3 | 5.7 | 5 | 5 | 5.5 |
Nota: se excluye a China
Fuente: elaborado con datos del Informe sobre el Desarrollo
Mundial 2000/2001, Banco Mundial
PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1 DÓLAR AL DÍA
(Porcentaje)
| 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1998 | |
| Total | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27 | 26.2 |
| Africa al Sur del Sahara | 46.6 | 47.7 | 49.7 | 48.5 | 46.3 |
| América Latina y el Caribe | 15.3 | 16.8 | 15.3 | 15.6 | 15.6 |
| Asia Meridional | 44.9 | 44 | 42.4 | 42.3 | 40 |
| Asia Oriental y el Pacífico | 23.9 | 18.5 | 15.9 | 10 | 11.3 |
| Europa y Asia Central | 0.2 | 1.6 | 4 | 5.1 | 5.1 |
| Oriente Medio y Norte África | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
Nota: se excluye China
Fuente: elaborado con datos del Informe sobre el Desarrollo
Mundial 2000/2001, Banco Mundial

| País | Inflación anual | País | Inflación anual | |||
| promedio | promedio | |||||
| Canada | 2.7 | Australia | 3.3 | |||
| Francia | 2.5 | Dinamarca | 2.1 | |||
| Noruega | 2.6 | Alemania | 3.1 | |||
| EUA | 3.6 | Italia | 15 | |||
| Japón | 1.7 | Rusia | 460.4 | |||
| Finlandia | 2.8 | China | 11.4 | |||
| Suecia | 5.3 | Gran Bretaña | 4.4 | |||
Fuente: elaborado con datos de México Social, Estadísticas Seleccionadas 1996-1998; y con datos del Informe sobre desarrollo humano 1997, Madrid 1997 y FMI, International Statics Yearbook, Washington 1996.

Fuente: elaborado en base al cuadro del mismo nombre
PERSONAS QUE VIVEN CON MENOS DE 1 DÓLAR AL DÍA
(Millones)
| REGIÓN | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1998 | |
| Africa al Sur del Sahara | 217.2 | 242.3 | 273.3 | 289 | 290.9 | |
| América Latina y el Caribe | 63.7 | 73.8 | 70.8 | 76 | 78.2 | |
| Asia Meridional | 474.4 | 495.1 | 505.1 | 531.7 | 522 | |
| Asia Oriental y el Pacífico | 417.5 | 452.4 | 431.9 | 265.1 | 278.3 | |
| Europa y Asia Central | 1.1 | 7.1 | 18.3 | 23.8 | 24 | |
| Oriente Medio y Norte África | 9.3 | 5.7 | 5 | 5 | 5.5 | |
| TOTAL | 1183.2 | 1276.4 | 1304.4 | 1190.6 | 1198.9 | |
Nota: El umbral de pobreza es de 1.08
dólares al día expresado en paridad del poder adquisitivo (PPA)
de 1993.
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001; Banco
Mundial.