ESTADISTICAS

Cuadro 1
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA POR REGIONES EN MÉXICO
 
  Tasa Tasa Tasa Población
Natalidad 1 Fecundidad 2 Mortalidad 3 0-14 años % 15-64 años % 64 y más % Esperanza de vida 4
años
Media Nacional 21.9 2.4 4.4       74.4
               
Transición Avanzada 20.1 2.1 4.1 31.4 64.2 3.6 75.2
BC 19.9 2.0 3.6       75.2
BCS 20.4 2.2 3.4       75.7
Coahuila 20.6 2.2 4.2       75.0
Chihuahua 20.4 2.2 4.3       74.9
Nuevo León 18.8 2.0 4.0       75.9
Sonora 19.9 2.2 4.2       75.0
Tamaulipas 19.5 2.1 4.3       75.3
D.F. 17.8 1.9 4.7       75.9
Morelos 20.7 2.2 4.6       74.8
México 22.6 2.3 3.8       74.8
Colima 20.8 2.2 4.4       74.7
 
Transición Moderada 22.54 2.49 4.31 35.0 60.5 4.5 74.59
Jalisco 23.5 2.6 4.5       74.8
Michoacán 22.7 2.6 4.8       74.8
Nayarit 21.5 2.5 4.8       74.8
Sinaloa 20.6 2.3 4.2       75.0
Campeche 22.8 2.5 4.0       74.5
Tabasco 23.1 2.4 3.6       74.6
Veracruz 20.6 2.3 4.6       74.1
Aguascalientes 23.3 2.5 3.9       75.3
Durango 22.5 2.6 4.6       74.4
Guanajuato 23.5 2.6 4.4       74.4
Hidalgo 22.7 2.5 4.8       73.8
Tlaxcala 23.9 2.6 4.3       74.7
Quintana Roo 23.2 2.3 2.8       74.9
Yucatán 21.7 2.5 5.1       74.2
 
Transición Tardía 24.26 2.79 4.61 37.4 58.0 4.4 73.49
Chiapas 25.7 3.0 4.1       73.0
Guerrero 23.4 2.7 4.7       72.8
Oaxaca 24.1 2.8 5.2       72.6
Puebla 24.7 2.8 5.0       72.9
Querétaro 24.7 2.7 4.1       74.3
SLP 23.4 2.7 4.6       74.4
Zacatecas 23.8 2.8 4.6       74.4
1 Se refiere al número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes.
2 Se refiere al número de hijos vivos por mujer.
3 Se refiere al número de defunciones por cada 1000 habitantes.
4 Se define como el número de años que un recién nacido viviría si el nivel de mortalidad de ese año permaneciera constante.
Fuente: Elaboración propia con datos de Tuirán, Rodolfo; "México hacia el dominio de su destino demográfico" en Examen: Política de Población; #108, octubre de 1998. Y con datos de CONAPO, La situación demográfica de México, 2000.









Cuadro 2
REGIONES MARGINADAS
 
  Población millones de habitantes % del total nacional Número de Municipios Número de localidades rurales
Muy alta   25.5    
1 Oaxaca 3586260   570 9678
2 Chiapas 4056968   111 19992
3 Guerrero 3177316   76 7334
4 Veracruz 7108399   210 21247
5 Puebla 5143401   217 5989
6 Hidalgo 2314258   84 4372
Total 25386602   1268 68612
 
Alta   22.9    
7 SLP 2417937   58 7139
8 Campeche 710028   10 2636
9 Yucatán 1677176   106 3023
10 Michoacán 4240927   113 9490
11 Tabasco 1938136   17 2518
12 Zacatecas 1448457   56 5082
13 Querétaro 1417384   18 2064
14 Sinaloa 2500991   18 6464
15 Guanajuato 4898783   46 8893
16 Durango 1534146   39 6443
Total 22783965   481 53752
 
Media   2.8    
17 Nayarit 959742   20 2585
18 Quintana Roo 817437   8 1693
19 Tlaxcala 989371   60 1109
Total 2766550   88 5387
 
Baja   21.9    
20 Morelos 1590862   33 1101
21 Tamaulipas 2739795   43 9379
22 Sonora 2246651   72 8753
23 México 1307252   122 4436
24 Chihuahua 3066270   67 13540
25 BCS 405033   5 2869
26 Jalisco 6517787   124 11864
27 Coahuila 2383122   38 4805
28 Colima 545004   10 1129
29 Aguascalientes 988435   11 1791
Total 21790211   525 59667
 
Muy Baja   15.1    
30 BC 2388736   5 4511
31 Nuevo León 3869326   11 5884
32 D.F. 8796861     468
Total 15054923   16 10863
Fuente: Para las localidades marginadas, Índice de Marginación por localidades, 1995, CONAPO. Para población, Anexo Estadístico del 6º Informe de Gobierno de EZPL, septiembre 2000.








Cuadro 3
Evolución de la distribución del ingreso en México, 1950-1998
(%)
 
1950 1958 1963 1968 1970 1975 1977 1984 1989 1992 1994 1996 1998
 
I 2.43 2.32 1.69 1.21 1.42 0.69 1.08 1.72 1.58 1.55 1.59 1.80 1.50
II 3.17 3.21 1.97 2.21 2.34 1.28 2.21 3.11 2.81 2.73 3.76 3.00 2.70
III 3.18 4.06 3.42 3.04 3.49 2.68 3.23 4.21 3.74 3.70 3.67 3.90 3.60
IV 4.29 4.98 3.42 4.23 4.54 3.80 4.42 5.32 4.73 4.69 4.64 4.90 4.70
V 4.93 6.02 5.14 5.07 5.46 5.25 5.73 6.40 5.90 5.74 5.68 6.00 5.80
VI 5.96 7.49 6.08 6.46 8.24 6.89 7.15 7.86 7.29 7.11 7.06 7.30 7.20
VII 7.04 8.29 7.85 8.28 8.24 8.56 9.11 9.72 8.29 8.92 8.74 9.00 8.90
VIII 9.63 10.70 12.70 11.40 10.40 8.71 12.00 12.20 11.40 11.37 11.34 11.50 11.50
IX 13.90 17.20 16.50 16.10 16.60 17.10 17.10 16.70 15.60 16.02 16.11 16.00 16.00
X 45.50 35.70 41.60 42.10 39.20 45.00 38.00 32.80 37.90 38.16 38.42 36.60 38.10
 
Fuente:
1950-1977, Julio López: "La distribución del ingreso en México: estructura y evolución", en Cordera Rolando y Carlos Tello, La desigualdad en México, S. XXI, 1984, P. 268
1984-1989: De la Torre, Rodolfo, "Alternativas económicas para la desigualdad y la pobreza en México" en Calva, José Luis: Distribución del ingreso y políticas sociales, Tomo, II, Juan Pablos Editor, 1995. p. 20
1992-1994: México Social, Estadísticas seleccionadas, Banamex, México, 1998,(con datos de INEGI, 1994)
1996-1998: Anexo Estadìstico del 6º Informe de Gobierno, EZPL, 2000








Cuadro 4
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
 
  Hombres   Mujeres  
  Miles % Miles %
 
Población mayor de 12 años 31,692,298.0 47.99 34,345,657.0 52.01
 
Condición de actividad, 1996
 
Población Económicamente Activa 24,627.90 100 11,953.00 100
Estudian 1,359.70 5.52 547.90 4.58
Quehaceres domésticos 10,011.70 40.65 10,685.90 89.40
Servicios sociales gratuitos 107.40 0.94 5.90 0.05
Ninguna de los anteriores 13,149.10 53.39 712.90 5.96
         
Población Económicamente Inactiva 7,064.30 100 22,392.80 100
Estudian 3,925.40 55.7 4,212.40 18.81
Quehaceres domésticos 2,003.60 28.36 17,781.10 79.41
Servicios sociales gratuitos 14.50 0.21 12.90 1.73
Ninguna de los anteriores 1,120.70 15.87 386.30 1.73
 
Nivel de Instrucción PEA, 1997   %   %
Sin instrucción   8.8   9.5
1a 3 años primaria   6.8   6.3
4 a 5 años de primaia   21   20.4
Secundaria incompleta   6.7   4.4
Secundaria completa   17   13.9
1 a 3 años de bachillerato   8.9   7.2
Profesional medio   1.3   1.6
Superior   11.8   12.0
 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1996 y Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM), INEGI.








Gráfica 1

ObjetoGráfico Pobreza en México

ObjetoGráfico Magnitud de la pobreza en México

Fuente: Cordera Campos Rolando y Enrique González Tiburcio; "La sociedad mexicana hacia el nuevo milenio: cohesión y divergencia" en Millán B., Julio y Antonio Alonso Concheiro (Coords.), México 2030; FCE, 2000








Gráfica 2

ObjetoGráfico Población Ocupada , por rama de actividad, 1996

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1996 y Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM), INEGI.







Gráfica 3

ObjetoGráfico Población Ocupada , según posición en el trabajo, 1996

ObjetoGráfico Nivel de ingresos de la Población Ocupada, 1996

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1996 y Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM), INEGI. S.M.: Salario Mínimo







Gráfica 4

ObjetoGráfico Tasas de fecundidad por nivel educativo.

ObjetoGráfico Tasas de fecundidad según condición de participación en la actividad económica

Fuente: México Social. Estadísticas Seleccionadas 1996-1998, Grupo Financiero BANAMEX-ACCIVAL, 1999.